Airline Carry On Luggage Allowances
Different hand baggage rules at the many airlines makes it sometimes difficult for trawellers to know what cabin bag size they may bring on the flight. Here at kabinvaskor.se you can find information about how big and heavy a maximum carry-on bag may be at the the listed airlines.
According to IATA (The International Air Transport Association, represents, leads and serves the airline industry in general) a cabin bag should not exceed 22 inch in length, 18 inch in width and 10 inch in depth. The airlines nevertheless set their own tolerances and may for example specify that the total length of the cabin bag (length + width + depth) must not exceed a certain overall dimension (most often 45 inch).
NOTE: It is always the maximum exterior dimensions specified. When you measure a bag, also the bags projecting parts (such as handles and wheels) must be included in the overall dimension.
Keep in mind that in addition to a carry-on bag you can often bring a laptop, purse, jacket / coat, camera and umbrella etc. Click the "Info" link for any airline company. There you might find additional information about the maximum carry on luggage allowances. [Notice / Disclaimer]
With the "test button" below you can find out what airlines that accept your current cabin bag. Enter the length, width and depth of the bag and press "Test". Remember to measure the maximum exterior dimension including handles and wheels on the bag.
| Airline | Maximum dimensions (l x w x d) | Maximum weight | Other |
|---|---|---|---|
| Adria Airways | 115 cm 45.28 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Aeroflot | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Aerolineas Argentinas | 55x35x25 cm 21.65x13.78x9.84 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| AeroMexico | 115 cm 45.28 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Aerosvit Airlines | 115 cm 45.28 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Air Baltic | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Air Berlin | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Air Canada | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Air China | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Air France | 55x35x25 cm 21.65x13.78x9.84 inch | 12 kg 26.46 lbs | Info |
| Air India | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Air Lingus | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Air NewZealand | 118 cm 46.46 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Air tran airways | 139 cm 54.72 inch | 0 kg 0 lbs | Info |
| Alaska Air | 60x43x25 cm 23.62x16.93x9.84 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Alitalia | 55x35x25 cm 21.65x13.78x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| American airlines | 56x35x23 cm 22.05x13.78x9.06 inch | 18 kg 39.68 lbs | Info |
| ANA Airlines | 115 cm 45.28 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Arkia Airlines | 40x25x20 cm 15.75x9.84x7.87 inch | 3 kg 6.61 lbs | Info |
| Austrian Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| B&H Airlines | 115 cm 45.28 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Belavia Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Blue1 Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| BMI Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Braathens | 45x35x20 cm 17.72x13.78x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| British Airways | 56x45x25 cm 22.05x17.72x9.84 inch | 23 kg 50.71 lbs | Info |
| Brussels Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Cathay Pacific | 56x36x23 cm 22.05x14.17x9.06 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Cebu Pacific | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| China Airlines | 56x36x23 cm 22.05x14.17x9.06 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Cimber Air | 50x40x25 cm 19.69x15.75x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Continental Airlines | 115 cm 45.28 inch | 18 kg 39.68 lbs | Info |
| Corendon Airlines | 45x35x15 cm 17.72x13.78x5.91 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Cyprus Airways | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Czech Airlines | 56x45x25 cm 22.05x17.72x9.84 inch | 12 kg 26.46 lbs | Info |
| Delta Airlines | 56x36x23 cm 22.05x14.17x9.06 inch | 18 kg 39.68 lbs | Info |
| EasyJet | 56x45x25 cm 22.05x17.72x9.84 inch | 0 kg 0 lbs | Info |
| Estonian Air | 56x45x25 cm 22.05x17.72x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Ethiopian Airlines | 115 cm 45.28 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Finnair | 56x45x25 cm 22.05x17.72x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Garuda Indonesia | 56x45x25 cm 22.05x17.72x9.84 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Germanwings | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Höga Kusten Flyg | 45x35x20 cm 17.72x13.78x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Iberia | 56x35x23 cm 22.05x13.78x9.06 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Iberworld | 55x40x25 cm 21.65x15.75x9.84 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Iceland Express | 55x35x25 cm 21.65x13.78x9.84 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Islandair | 115 cm 45.28 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| JAL Airlines | 115 cm 45.28 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Jat Airways | 115 cm 45.28 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Kenya Airways | 55x38x20 cm 21.65x14.96x7.87 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| KLM Royal Dutch Airlines | 55x35x25 cm 21.65x13.78x9.84 inch | 12 kg 26.46 lbs | Info |
| Korean Air | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 12 kg 26.46 lbs | Info |
| LAN Airlines | 55x35x25 cm 21.65x13.78x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| LOT Polish Airlines | 118 cm 46.46 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Lufthansa | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Malaysian Airlines | 56x36x23 cm 22.05x14.17x9.06 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Malev Hungarian Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Malmö Aviation | 50x40x25 cm 19.69x15.75x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Martinair | 50x40x25 cm 19.69x15.75x9.84 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Mexicana Airlines | 115 cm 45.28 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Nextjet | 45x35x20 cm 17.72x13.78x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Niki Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Norwegian Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Novair | 45x35x20 cm 17.72x13.78x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Olympic Airways | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Pegasus Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Premiair | 45x35x20 cm 17.72x13.78x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Primera Air | 54x45x25 cm 21.26x17.72x9.84 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Qantas Airways | 115 cm 45.28 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Qatar Airways | 50x37x25 cm 19.69x14.57x9.84 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Rossiya-Russian Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Ryanair | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| SAS Scandinavian Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Sata Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Singapore Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Sky Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Skyways | 45x35x20 cm 17.72x13.78x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| South Africa Airways | 115 cm 45.28 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Southwest Airlines | 60x40x25 cm 23.62x15.75x9.84 inch | 20 kg 44.09 lbs | Info |
| Spanair | 50x40x25 cm 19.69x15.75x9.84 inch | 10 kg 22.05 lbs | Info |
| Spirit Airlines | 56x46x25 cm 22.05x18.11x9.84 inch | 18 kg 39.68 lbs | Info |
| SunExpress Airlines | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 6 kg 13.23 lbs | Info |
| Swissair | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| Syrian Arab Airlines | 50x37x25 cm 19.69x14.57x9.84 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| TAP Air Portugal | 115 cm 45.28 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Thai Airways | 56x46x25 cm 22.05x18.11x9.84 inch | 7 kg 15.43 lbs | Info |
| Thomas Cook Airlines | 43x28x23 cm 16.93x11.02x9.06 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Tor Air | 55x40x20 cm 21.65x15.75x7.87 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| TUIfly Nordic | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 5 kg 11.02 lbs | Info |
| Turkish Airlines | 55x40x23 cm 21.65x15.75x9.06 inch | 8 kg 17.64 lbs | Info |
| United Airlines | 56x35x23 cm 22.05x13.78x9.06 inch | 18 kg 39.68 lbs | Info |
| US Airways | 56x36x23 cm 22.05x14.17x9.06 inch | 18 kg 39.68 lbs | Info |
| Virgin Atlantic | 56x36x23 cm 22.05x14.17x9.06 inch | 20 kg 44.09 lbs | Info |









